Thông số kỹ thuật
Công suất: 110kW | Hiệu suất tối đa: 98.70% |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP66 |
Hiển thị: LCD / LED+APP | Chuẩn truyền thông: RS485 (tiêu chuẩn); WiFi / DRM / Bluetooth (tùy chọn) |
XG110KTR-F | |
Đầu vào (DC) | |
Công suất đầu vào tối đa | 150kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 1100V |
Điện áp khởi động | 250V |
Dải điện áp MPP đầy tải | 530V ~ 850V |
Dải điện áp hoạt động của MPPT | 180V ~ 1000V |
Số lượng MPPT | 10 |
Số lượng chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 |
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 30A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 40A |
Đầu ra (AC) | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 174.6A |
Công suất đầu ra định mức | 110kW |
Công suất đầu ra tối đa | 121kVA |
Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz |
Điện áp lưới định mức | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE, 3L / PE |
Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) |
Sóng hài (THDi) | <3% (tại công suất định mức ) |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 98.70% |
Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 98.50% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Bảo vệ | |
Bảo vệ ngược cực DC | Có |
Bảo vệ chống đảo | Có |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
Bảo vệ dòng rò | Có |
Giám sát điện trở cách điện | Có |
Giám sát lỗi chạm đất | Có |
Giám sát lưới | Có |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có |
Bảo vệ chống sét lan truyền | Loại II |
Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn |
Chức năng phục hồi PID | Tùy chọn |
Bảo vệ | Giám sát cách ly DC, lỗi nối đất, bảo vệ cách ly, quá áp, dòng ngắn mạch |
Giao tiếp | |
Màn hình | LCD / LED+APP |
Giao tiếp | Tiêu chuẩn: RS485 Tùy chọn: WiFi / DRM / Bluetooth |
Tiêu chuẩn tuân thủ | |
Các chứng chỉ | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC/EN 61000-6-2/4, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI 0-21/CEI 0-16, C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, G99, RD244, UNE217001, UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, NRS097-2-1, NB/T 32004 |
Thông tin chung | |
Kích thước (W x H x D) | 1050 x 660 x 330mm |
Trọng lượng | 98kg |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C |
Phương pháp làm mát | Tản nhiệt gió thông minh |
Cấp bảo vệ | IP66 |
Độ cao làm việc tối đa | 4000m |
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% |
Phương pháp cách ly | Không biến áp |
Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.