Thông số kỹ thuật
Công suất: 50 – 60kW | Hiệu suất tối đa: 98.80% |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP66 |
Hiển thị: LCD / LED+APP | Chuẩn truyền thông: RS485 (tiêu chuẩn); WiFi / GPRS / Ethernet (tùy chọn) |
Model | XG50KTR | XG60KTR |
Đầu vào (DC) | ||
Công suất đầu vào tối đa | 80kW | 96kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 1100V | |
Điện áp khởi động | 250V | |
Điện áp hoạt động tối ưu | 600V | |
Dải điện áp MPP đầy tải | 520V ~ 850V | |
Dải điện áp hoạt động của MPPT | 200V ~ 1000V | |
Số lượng MPPTs | 4 | |
Số lượng chuỗi pin trên mỗi MPPT | 3 / 2 / 3 / 2 | 3 / 3 / 3 / 3 |
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 39A / 26A / 39A / 26A | 39A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 48A / 32A / 48A / 32A | 48A |
Đầu ra (AC) | ||
Dòng điện đầu ra tối đa | 79.7A | 95.6A |
Công suất đầu ra định mức | 50kW | 60kW |
Công suất đầu ra tối đa | 55kVA | 66kVA |
Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | |
Điện áp lưới định mức | 230Vac / 400Va | |
Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) | |
Sóng hài (THDi) | <3% ( tại công suất định mức) | |
Hiệu suất | ||
Hiệu suất tối đa | 98.70% | 98.80% |
Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 98.40% | |
Hiệu suất MPPT | 99.90% | |
Bảo vệ | ||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | |
Bảo vệ chống đảo AC | Có | |
Bảo vệ ngắn mạch | Có | |
Bảo vệ dòng rò | Có | |
Giám sát điện trở cách điện | Có | |
Giám sát lỗi chạm đất | Có | |
Giám sát lưới | Có | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | |
Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn | |
Giao tiếp | ||
Màn hình | LCD / LED+APP | |
Giao tiếp | Tiêu chuẩn : RS485 Tùy chọn : WiFi / GPRS / Ethernet | |
Tiêu chuẩn tuân thủ | ||
Chứng nhận | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI 0-21,CEI 0-16, C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, G99, RD244, UNE217001, UNE217002, NC RfG, NRS097-2-1, NB/T 32004 | |
Thông tin chung | ||
Kích thước (W x H x D) | 650 x 450 x 260mm | |
Trọng lượng | 50kg | |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C | |
Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt thông minh | |
Cấp bảo vệ | IP66 | |
Độ cao hoạt động tối đa | 4000m | |
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% | |
Phương pháp cách ly | Không biến áp | |
Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.