Thông số kỹ thuật
Công suất: 17 – 25kW | Hiệu suất tối đa: 98.40% |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP66 |
Hiển thị: LCD / LED+APP | Chuẩn truyền thông: RS485 (tiêu chuẩn); WiFi / GPRS / Ethernet (tùy chọn) |
Model | XG17KTR | XG20KTR | XG25KTR |
Đầu vào (DC) | |||
Công suất đầu vào tối đa | 27.2kW | 32kW | 40kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 1100V | ||
Điện áp khởi động | 250V | ||
Điện áp hoạt động tối ưu | 600V | ||
Dải điện áp MPP đầy tải | 480V ~ 800V | 560V ~ 800V | |
Dải điện áp hoạt động của MPPT | 200V ~ 1000V | ||
Số lượng MPPT | 2 | ||
Số lượng chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 / 2 | 2 / 3 | |
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 32A | 32A / 48A | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 40A | 40A / 60A | |
Đầu ra (AC) | |||
Dòng điện đầu ra tối đa | 27.2A | 32.1A | 39.8A |
Công suất đầu ra định mức | 17kW | 20kW | 25kW |
Công suất đầu ra tối đa | 18.8kVA | 22.2kVA | 27.5kVA |
Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | ||
Điện áp lưới định mức | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||
Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) | ||
Sóng hài (THDi) | <3% ( tại công suất định mức) | ||
Hiệu suất | |||
Hiệu suất tối đa | 98.40% | ||
Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 98.00% | ||
Hiệu suất MPPT | 99.90% | ||
Bảo vệ | |||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | ||
Bảo vệ chống đảo AC | Có | ||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||
Bảo vệ dòng rò | Có | ||
Giám sát điện trở cách điện | Có | ||
Giám sát lỗi chạm đất | Có | ||
Giám sát lưới | Có | ||
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có | ||
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | ||
Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn | ||
Giao tiếp | |||
Màn hình | LCD / LED+APP | ||
Giao tiếp | Tiêu chuẩn: RS485 Tùy chọn: WiFi / GPRS / Ethernet | ||
Tiêu chuẩn tuân thủ | |||
Các chứng chỉ | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC60068, IEC61683, EN 50549, IEC61727/IEC62116, CEI 0-21, C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, RD244, UNE217001, UNE217002, NC RfG, AS4777, NB/T 32004 | ||
Thông tin chung | |||
Kích thước (W x H x D) | 534 x 440 x 220mm | ||
Trọng lượng | 24kg | ||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C | ||
Phương pháp tản nhiệt | Smart Cooling | ||
Cấp bảo vệ | IP66 | ||
Độ cao hoạt động tối đa | 4000m | ||
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% | ||
Phương pháp cách ly | Không biến áp | ||
Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.