Thông số kỹ thuật
Điện năng lưu trữ: 85,2kWh | Dòng sạc & xả: 40A |
Thương hiệu: PYLONTECH | Cấp bảo vệ: IP55 |
Độ xả sâu (DOD): 95% | Cổng truyền thông: CANBUS/Modbus RTU |
Các thông số cơ bản | Force-H2 | |||
Mô – đun Pin | FH9637M | |||
Điện áp mô – đun pin (Vdc) | 96 | |||
Dung lượng mô – đun pin (Ah) | 37 | |||
Số lượng mô đun pin (tùy chọn) | 2~5 bộ | |||
Điện áp hệ thống pin (V) | 192 | 288 | 384 | 480 |
Dung lượng hệ thống pin (Ah) | 37 | |||
Điện năng hệ thống pin lưu trữ (kWh) | 7.1 | 10.65 | 14.21 | 17.75 |
Kích thước (W*D*H mm) | 450*296*822 | 450*296*1118 | 450*296*1414 | 450*296*1710 |
Khối lượng (kg) | 82 | 117.5 | 152 | 188.5 |
Độ xả sâu (DOD) | 95% | |||
Dòng sạc/ xả (A) | Khuyến nghị: 18.5 | |||
Tối đa: 40 | ||||
Multi-group | Tối đa 6 hệ thống mắc song song | |||
Cổng truyền thông | CANBUS/Modbus RTU | |||
Nhiệt độ làm việc/℃ | 0~50 | |||
Nhiệt độ lưu trữ/ ℃ | -20~60 | |||
Độ ẩm | 5%~95% (không ngưng tụ) | |||
Độ cao | <2000 | |||
Tuổi thọ thiết kế | 15+ Năm (25℃/77°F) | |||
Tuổi thọ | >8000, 25℃ | |||
Chứng nhận | VDE-AR-E 2510-50/ IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/CEC/CE |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.