Thông số kỹ thuật
| Điện năng lưu trữ: 5.12kWh | Dòng sạc & xả: 100A |
| Thương hiệu: PYLONTECH | Cấp bảo vệ: IP20 |
| Độ xả sâu (DOD): 95% | Cổng truyền thông: RS485, CAN |
| Các thông số cơ bản | UF5000 |
| Điện áp danh định (Vdc) | 51.2 |
| Điện năng danh định (Wh) | 5120 |
| Điện năng khả dụng (Wh) | 4864 |
| Độ xả sâu (%) | 95 |
| Kích thước (mm) | 442*452.6*161 |
| Khối lượng (Kg) | 42 |
| Điện áp xả (Vdc) | 45.6 ~ 56.8 |
| Điện áp sạc (Vdc) | 56 ~ 56.8 |
| Dòng điện sạc/xả khuyến nghị (A) | 100 |
| Dòng điện sạc/xả liên tục tối đa (A) | 100 |
| Dòng điện sạc/xả cực đại (A) | 105 – 119@15min |
| 120 ~ 200@15sec | |
| Cổng truyền thông | RS485, CAN |
| Cấu hình (Tối đa trong 1 dãy Pin) | 20psc |
| Nhiệt độ vận hành (⁰C) | -10⁰C ~ 55⁰C |
| Nhiệt độ lưu trữ (⁰C) | -20⁰C ~ 60⁰C |
| Dòng điện ngắn mạch/thời gian | <2000A/1ms |
| Loại làm mát | Tự nhiên |
| Lớp bảo vệ | I |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Độ ẩm | 5% ~ 95% (RH) Không ngưng tụ |
| Độ cao làm việc (m) | ≤4000 |
| Chứng nhận | IEC62619 / UN38.3 / RoHS / Reach / WEEE / MSDS |
| Tuổi thọ thiết kế | 15 Năm (25⁰C / 77⁰F) |
| Tuổi thọ | >6,000 25⁰C |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.