Thông số kỹ thuật
| Điện năng lưu trữ: 4,8kWh | Dòng sạc & xả: 50A |
| Thương hiệu: PYLONTECH | Cấp bảo vệ: IP20 |
| Độ xả sâu (DOD): 95% | Cổng truyền thông: RS485, CAN |
| Các thông số cơ bản | UP5000 | |
| Các thông số cơ bản | ||
| Điện áp danh định (Vdc) | 48 | |
| Điện năng danh định (Wh) | 4800 | |
| Điện năng khả dụng (Wh) | 4560 | |
| Kích thước (mm) | 442*420*165 | |
| Khối lượng (kg) | 40 | |
| Dòng điện Sạc/Xả (A) | (Khuyến nghị) | 50 |
| (Tối đa) | 50 | |
| (Đỉnh @60 giây) | 89@60 giây | |
| (Đỉnh @15 giây) | 200@15 giây | |
| Cổng truyền thông | RS485, CAN | |
| Số lượng/dãy đơn (bộ) | 16 | |
| Nhiệt độ vận hành/ ℃ | 0~50 | |
| Nhiệt độ lưu trữ/ ℃ | -20~60 | |
| Tuổi thọ (Cycle) | >6000, 25℃ | |
| Chứng nhận | IEC62619/UL1973/UL9540A/CE/UN38.3 | |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.