Thông số kỹ thuật
| Điện năng lưu trữ: 7,1 – 14,21kWh | Dòng sạc & xả: 75 – 100A |
| Thương hiệu: PYLONTECH | Cấp bảo vệ: IP55 |
| Độ xả sâu (DOD): 95% | Cổng truyền thông: RS485, CAN |
| Các thông số cơ bản | 2 | 3 | 4 | |
| Các thông số cơ bản | ||||
| Điện năng hệ thống pin lưu trữ (kWh) | 7.1 | 10.65 | 14.21 | |
| Dải điện áp (Vdc) | 43.5~54 | |||
| Kích thước (W*D*H mm) | 450*296*822 | 450*296*1120 | 450*296*1415 | |
| Khối lượng (kg) | 82 | 117.5 | 153 | |
| Độ xả sâu (DOD) | 95% | |||
| Dòng điện Sạc/Xả (A) | (Khuyến nghị) | 30 | 45 | 60 |
| (Tối đa) | 75 | 100 | 100 | |
| (Đỉnh @15 giây) | 105 | 105 | 105 | |
| Cổng truyền thông | RS485 / CAN | |||
| Cấp độ bảo vệ | IP55 | |||
| Nhiệt độ vận hành/ ℃ | 0~50 | |||
| Nhiệt độ lưu trữ/ ℃ | -20~60 | |||
| Độ ẩm | 5%~95% (không ngưng tụ) | |||
| Độ cao | <2000 | |||
| Tuổi thọ thiết kế | 15+ năm (25℃/°F) | |||
| Tuổi thọ | >6000, 25℃ | |||
| Chứng nhận | VDE2510-50/IEC62619/IEC62477/IEC62040/CE/UN38.3 | |||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.