Thông số kỹ thuật
Điện năng lưu trữ: 7.1 – 35.52kWh | Dòng sạc & xả: 37A |
Thương hiệu: PYLONTECH | Cấp bảo vệ: IP20 |
Độ xả sâu (DOD): 90% | Cổng truyền thông: CAN, Modbus RTU |
Model | Powercube X2 (480V – 74Ah) |
Mô-đun pin | H48074 |
Điện năng hệ thống pin lưu trữ (kWh) | 35.52 |
Điện áp hệ thống pin (V) | 480 |
Dải điện áp hệ thống pin (V) | 435 ~ 540 |
Hiệu suất (@0.5C-định mức) | 96% |
Độ xả sâu (DOD) | 90% |
Kích thước (W*D*H mm) | 600*505*2130 |
Khối lượng (kg) | 397 |
Tuổi thọ thiết kế | 15+ năm |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | 0~50 |
Độ ẩm | 5% ~ 95% |
Độ cao | <2000 |
Số lượng mô-đun pin (tùy chọn) | 2 ~ 10 bộ |
Chứng nhận | IEC62619/ VDE2510-50/ UL1973/ CE/ CEC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.